Informações Nutricionais
Porção: 30 g (1+1/2 fatia)
Ingredientes | 100g | 30g | VD* |
Valor energético (kcal) | 354 | 107 | 5 |
Carboidratos (g) | 2,8 | 0,8 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0,6 | 0,2 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 25 | 7,4 | 15 |
Gorduras totais (g) | 27 | 8,2 | 13 |
Gorduras saturadas (g) | 20 | 6 | 30 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,6 | 0,2 | 1 |
Sódio (mg) | 329 | 99 | 5 |
Cálcio (mg) | 867 | 260 | 26 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção
Veja as receitas utilizando produtos Italac
Ver ReceitasEmbalagens e Códigos
Conteúdo: 3 kg
Embalagem: 6 x 3 kg
EAN: 7898080640109
DUN: 17898080640106
Ingredientes
Leite pasteurizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, enzima coagulante, fermento láctico, conservantes nitrato de sódio e natamicina e corante natural de urucum.Frases de Advertência
- ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. CONTÉM LACTOSE.
- NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Porção: 30 g (1+1/2 fatia)
Ingredientes | 100g | 30g | VD* |
Valor energético (kcal) | 354 | 107 | 5 |
Carboidratos (g) | 2,8 | 0,8 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0,6 | 0,2 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 25 | 7,4 | 15 |
Gorduras totais (g) | 27 | 8,2 | 13 |
Gorduras saturadas (g) | 20 | 6 | 30 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,6 | 0,2 | 1 |
Sódio (mg) | 329 | 99 | 5 |
Cálcio (mg) | 867 | 260 | 26 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção
Ingredientes
Leite pasteurizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, enzima coagulante, fermento láctico, conservantes nitrato de sódio e natamicina e corante natural de urucum.Frases de Advertência
- ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. CONTÉM LACTOSE.
- NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Embalagens e Códigos
Conteúdo: 3 kg
Embalagem: 6 x 3 kg
EAN: 7898080640109
DUN: 17898080640106