Informações Nutricionais
Porções por embalagem: 5 - Porção: 30 g (1 fatia)
Ingrediente | 100 g | 30 g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 312 | 95 | 5 |
Carboidratos (g) | 3,3 | 1 | 0 |
Açúcares totais (g) | 3,3 | 1 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 23 | 7 | 14 |
Gorduras totais (g) | 23 | 7 | 11 |
Gorduras saturadas (g) | 17 | 5 | 25 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 433 | 130 | 7 |
Cálcio (mg) | 533 | 160 | 16 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção
Rocambole salgado com queijo mussarela Italac, alho poró, tomate, oréganos frescos e batatas.
Ver ReceitaEmbalagens e Códigos
Conteúdo 150 g
Embalagem: 24 x 150 g
EAN 789808064 2134
DUN 1789808064 2131
Ingredientes
Leite pasteurizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, fermento láctico, coagulante e conservante natamicina.Frases de Advertência
- Alérgicos: Contém leite. Contém lactose. Não contém glúten.
Porções por embalagem: 5 - Porção: 30 g (1 fatia)
Ingrediente | 100 g | 30 g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 312 | 95 | 5 |
Carboidratos (g) | 3,3 | 1 | 0 |
Açúcares totais (g) | 3,3 | 1 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 23 | 7 | 14 |
Gorduras totais (g) | 23 | 7 | 11 |
Gorduras saturadas (g) | 17 | 5 | 25 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 433 | 130 | 7 |
Cálcio (mg) | 533 | 160 | 16 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção
Ingredientes
Leite pasteurizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, fermento láctico, coagulante e conservante natamicina.Frases de Advertência
- Alérgicos: Contém leite. Contém lactose. Não contém glúten.
Embalagens e Códigos
Conteúdo 150 g
Embalagem: 24 x 150 g
EAN 789808064 2134
DUN 1789808064 2131