Informações Nutricionais
Porções por embalagem: Cerca de 17 - Porção: 30 g (1 fatia)
Ingrediente | 100 g | 30 g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 312 | 95 | 5 |
Carboidratos (g) | 3,3 | 1 | 0 |
Açúcares totais (g) | 3,3 | 1 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 23 | 7 | 14 |
Gorduras totais (g) | 23 | 7 | 11 |
Gorduras saturadas (g) | 17 | 5 | 25 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 433 | 130 | 7 |
Cálcio (mg) | 533 | 160 | 16 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Veja as receitas utilizando produtos Italac
Ver ReceitasEmbalagens e Códigos
CONTEÚDO: 500 g
EMBALAGEM: 20 x 500 g
EAN:7898080642547
DUN:17898080642544
Ingredientes
Leite pasteurizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, fermento láctico, coagulante e conservante natamicina.Frases de Advertência
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.Porções por embalagem: Cerca de 17 - Porção: 30 g (1 fatia)
Ingrediente | 100 g | 30 g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 312 | 95 | 5 |
Carboidratos (g) | 3,3 | 1 | 0 |
Açúcares totais (g) | 3,3 | 1 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 23 | 7 | 14 |
Gorduras totais (g) | 23 | 7 | 11 |
Gorduras saturadas (g) | 17 | 5 | 25 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 433 | 130 | 7 |
Cálcio (mg) | 533 | 160 | 16 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes
Leite pasteurizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, fermento láctico, coagulante e conservante natamicina.Frases de Advertência
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.Embalagens e Códigos
CONTEÚDO: 500 g
EMBALAGEM: 20 x 500 g
EAN:7898080642547
DUN:17898080642544