Pó para preparo de bebida enriquecido com vitaminas e minerais sabor Chocolate 190g
Informações Nutricionais
Porção 27g (3 colheres de sopa)
Quantidade por porção | ㅤㅤㅤㅤㅤ | ㅤㅤㅤㅤ | %VD |
Valor energético (kcal) | 104 | 5 | |
Carboidratos (g) | 24 | 8 | |
Proteínas (g) | 1,2 | 2 | |
Gorduras totais (g) | 0,4 | 1 | |
Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 1 | |
Gorduras trans | 0 | ** | |
Fibra alimentar | 0 | 0 | |
Sódio (mg) | 22 | 1 | |
Ferro (mg) | 5,7 | 41 | |
Zinco (mg) | 3,0 | 43 | |
Cálcio (mg) | 70 | 7 | |
Fósforo (mg) | 70 | 10 | |
Magnésio (mg) | 26 | 10 | |
Iodo (µg) | 48 | 37 | |
Manganês (mg) | 0,6 | 26 | |
Cobre (µg) | 208 | 23 | |
Molibdênio (µg) | 8,2 | 18 | |
Cromo (µg) | 6 | 17 | |
Vitamina A (µg) | 170 | 28 | |
Vitamina D (µg) | 4,8 | 96 | |
Vitamina C (mg) | 30 | 67 | |
Vitamina E (mg) | 3,1 | 31 | |
Vitamina K (µg) | 11 | 17 | |
Ácido fólico (µg) | 60 | 25 | |
Vitamina B1 (mg) | 0,23 | 19 | |
Vitamina B2 (mg) | 0,23 | 18 | |
Niacina (mg) | 3,6 | 23 | |
Vitamina B6 (mg) | 0,14 | 11 | |
Biotina (µg) | 6,5 | 22 | |
Vitamina B12 (µg) | 0,30 | 13 | |
Ácido pantotênico (mg) | 0,54 | 11 |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
Veja as receitas utilizando produtos Italac
Ver ReceitasEmbalagens e Códigos
Conteúdo: 190 g
Embalagem: 12 x 190 g
EAN: 7898080642776
DUN: 17898080642773
Ingredientes
Açúcar, maltodextrina, leite em pó integral, cacau em pó, fosfato de cálcio tribásico, L- ascorbato de sódio, fosfato de magnésio dibásico, acetato de DL – alfa tocoferila, sulfato de zinco, ferro carbonila, nicotinamida, colecalciferol, acetato de retinila, sulfato de manganês, gluconato de cobre, D- biotina, D- pantotenato de cálcio, cianocolbalamina, cloridrato de cloreto de tiamina, fitomenadiona, riboflavina, cloridrato de piridoxina, iodeto de potássio, ácido N- pteroil- L- glutâmico, cloreto de cromo, molibdato de sódio, estabilizante carragena e aromatizante.Frases de Advertência
- NÃO CONTÉM GLÚTEN.
- ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE.
- CONTÉM LACTOSE.
Pó para preparo de bebida enriquecido com vitaminas e minerais sabor Chocolate 190g
Porção 27g (3 colheres de sopa)
Quantidade por porção | ㅤㅤㅤㅤㅤ | ㅤㅤㅤㅤ | %VD |
Valor energético (kcal) | 104 | 5 | |
Carboidratos (g) | 24 | 8 | |
Proteínas (g) | 1,2 | 2 | |
Gorduras totais (g) | 0,4 | 1 | |
Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 1 | |
Gorduras trans | 0 | ** | |
Fibra alimentar | 0 | 0 | |
Sódio (mg) | 22 | 1 | |
Ferro (mg) | 5,7 | 41 | |
Zinco (mg) | 3,0 | 43 | |
Cálcio (mg) | 70 | 7 | |
Fósforo (mg) | 70 | 10 | |
Magnésio (mg) | 26 | 10 | |
Iodo (µg) | 48 | 37 | |
Manganês (mg) | 0,6 | 26 | |
Cobre (µg) | 208 | 23 | |
Molibdênio (µg) | 8,2 | 18 | |
Cromo (µg) | 6 | 17 | |
Vitamina A (µg) | 170 | 28 | |
Vitamina D (µg) | 4,8 | 96 | |
Vitamina C (mg) | 30 | 67 | |
Vitamina E (mg) | 3,1 | 31 | |
Vitamina K (µg) | 11 | 17 | |
Ácido fólico (µg) | 60 | 25 | |
Vitamina B1 (mg) | 0,23 | 19 | |
Vitamina B2 (mg) | 0,23 | 18 | |
Niacina (mg) | 3,6 | 23 | |
Vitamina B6 (mg) | 0,14 | 11 | |
Biotina (µg) | 6,5 | 22 | |
Vitamina B12 (µg) | 0,30 | 13 | |
Ácido pantotênico (mg) | 0,54 | 11 |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
Ingredientes
Açúcar, maltodextrina, leite em pó integral, cacau em pó, fosfato de cálcio tribásico, L- ascorbato de sódio, fosfato de magnésio dibásico, acetato de DL – alfa tocoferila, sulfato de zinco, ferro carbonila, nicotinamida, colecalciferol, acetato de retinila, sulfato de manganês, gluconato de cobre, D- biotina, D- pantotenato de cálcio, cianocolbalamina, cloridrato de cloreto de tiamina, fitomenadiona, riboflavina, cloridrato de piridoxina, iodeto de potássio, ácido N- pteroil- L- glutâmico, cloreto de cromo, molibdato de sódio, estabilizante carragena e aromatizante.Frases de Advertência
- NÃO CONTÉM GLÚTEN.
- ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E LEITE.
- CONTÉM LACTOSE.
Embalagens e Códigos
Conteúdo: 190 g
Embalagem: 12 x 190 g
EAN: 7898080642776
DUN: 17898080642773