Informações Nutricionais
Porções por embalagem: cerca de 9 - Porção: 21 g (3 colheres de sopa)
Ingrediente | 100 g ** | 21 g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 101 | 76 | 11 |
Carboidratos (g) | 15 | 18 | 19 |
Açúcares totais (g) | 7 | 4,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 2,4 | 4,5 | |
Proteínas (g) | 3 | 1 | 9 |
Gorduras totais (g) | 3,2 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 2,1 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 74 | 37 | 10 |
Vitamina A (µg) | 169 | 293 | 59 |
Vitamina D (µg) | 1,6 | 3,7 | 37 |
Vitamina E (mg) | 0,84 | 2 | 40 |
Vitamina C (mg) | 12 | 22 | 44 |
Vitamina B1 (mg) | 0,15 | 0,22 | 73 |
Niacina (mg) | 1,4 | 2,5 | 63 |
Ácido pantotênico (mg) | 0,7 | 1,3 | 72 |
Vitamina B6 (mg) | 0,09 | 0,09 | 30 |
Ácido fólico (µg) | 20 | 35 | 44 |
Vitamina B12 (µg) | 0,56 | 0,25 | 50 |
Cálcio (mg) | 129 | 59 | 23 |
Ferro (mg) | 4,4 | 6,6 | 60 |
Fósforo (mg) | 94 | 40 | 15 |
Zinco (mg) | 1,1 | 3 | 100 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. ** No alimento pronto para o consumo.
Veja as receitas utilizando produtos Italac
Ver ReceitasEmbalagens e Códigos
Conteúdo: 180g
Embalagem: 12 x 180g
EAN: 7898080642813
DUN: 17898080642810
Ingredientes
Farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, maltodextrina, minerais (fosfato de cálcio tribásico, pirofosfato de ferro e óxido de zinco), vitaminas (ácido ascórbico, nicotinamida, acetato de DL-alfatocoferila, D-Pantotenato de cálcio, acetato de retinol, tiamina mononitrato, cloridrato de piridoxina, ácido N-pteroil- L-glutâmico, cianocobalamina e colecalciferol) e aromatizante.Frases de Advertência
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO, SOJA, LEITE, CEVADA, CENTEIO E AVEIA.Porções por embalagem: cerca de 9 - Porção: 21 g (3 colheres de sopa)
Ingrediente | 100 g ** | 21 g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 101 | 76 | 11 |
Carboidratos (g) | 15 | 18 | 19 |
Açúcares totais (g) | 7 | 4,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 2,4 | 4,5 | |
Proteínas (g) | 3 | 1 | 9 |
Gorduras totais (g) | 3,2 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 2,1 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 74 | 37 | 10 |
Vitamina A (µg) | 169 | 293 | 59 |
Vitamina D (µg) | 1,6 | 3,7 | 37 |
Vitamina E (mg) | 0,84 | 2 | 40 |
Vitamina C (mg) | 12 | 22 | 44 |
Vitamina B1 (mg) | 0,15 | 0,22 | 73 |
Niacina (mg) | 1,4 | 2,5 | 63 |
Ácido pantotênico (mg) | 0,7 | 1,3 | 72 |
Vitamina B6 (mg) | 0,09 | 0,09 | 30 |
Ácido fólico (µg) | 20 | 35 | 44 |
Vitamina B12 (µg) | 0,56 | 0,25 | 50 |
Cálcio (mg) | 129 | 59 | 23 |
Ferro (mg) | 4,4 | 6,6 | 60 |
Fósforo (mg) | 94 | 40 | 15 |
Zinco (mg) | 1,1 | 3 | 100 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. ** No alimento pronto para o consumo.
Ingredientes
Farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, maltodextrina, minerais (fosfato de cálcio tribásico, pirofosfato de ferro e óxido de zinco), vitaminas (ácido ascórbico, nicotinamida, acetato de DL-alfatocoferila, D-Pantotenato de cálcio, acetato de retinol, tiamina mononitrato, cloridrato de piridoxina, ácido N-pteroil- L-glutâmico, cianocobalamina e colecalciferol) e aromatizante.Frases de Advertência
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO, SOJA, LEITE, CEVADA, CENTEIO E AVEIA.Embalagens e Códigos
Conteúdo: 180g
Embalagem: 12 x 180g
EAN: 7898080642813
DUN: 17898080642810