Informações Nutricionais
Porções por embalagem: 20 - Porção: 10 g (1 colher de sopa)
Ingredientes | 100 g | 10 g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 747 | 75 | 4 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 0 | 0 | |
Gorduras totais (g) | 83 | 8,3 | 13 |
Gorduras saturadas (g) | 55 | 5,5 | 28 |
Gorduras trans (g) | 3 | 0,3 | 15 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 350 | 35 | 2 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Embalagens e Códigos
Conteúdo: 200 g
Embalagem: 24 x 200 g
EAN: 7898080640536
DUN: 27898080640530
Ingredientes
Creme de soro, creme de leite, cloreto de sódio e corante natural de urucum.Frases de Advertência
- ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE.
- CONTÉM LACTOSE.
- NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Porções por embalagem: 20 - Porção: 10 g (1 colher de sopa)
Ingredientes | 100 g | 10 g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 747 | 75 | 4 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 0 | 0 | |
Gorduras totais (g) | 83 | 8,3 | 13 |
Gorduras saturadas (g) | 55 | 5,5 | 28 |
Gorduras trans (g) | 3 | 0,3 | 15 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 350 | 35 | 2 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes
Creme de soro, creme de leite, cloreto de sódio e corante natural de urucum.Frases de Advertência
- ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE.
- CONTÉM LACTOSE.
- NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Embalagens e Códigos
Conteúdo: 200 g
Embalagem: 24 x 200 g
EAN: 7898080640536
DUN: 27898080640530