Informações Nutricionais
Porções por embalagem: 5 - Porção: 200 ml (1 copo)
Ingredientes | 100 ml | 200 ml | % VD* |
Valor energético (kcal) | 41 | 81 | 4 |
Carboidratos (g) | 4,8 | 9,6 | 3 |
Açúcares totais (g) | 4,8 | 9,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,1 | 6,2 | 12 |
Gorduras totais (g) | 1 | 2 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 1,4 | 7 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 63 | 126 | 6 |
Cálcio (mg) | 125 | 250 | 25 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Pancake de Quinoa
Ver ReceitaEmbalagens e Códigos
Conteúdo: 1 litro
Embalagem: 12 unidades de 1 litro
EAN: 7898080640628
DUN: 17898080640625
Ingredientes
leite integral e estabilizantes citrato de sódio, trifosfato de sódio, monofosfato monossódico e difosfato dissódico.Frases de Advertência
- ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE.
- CONTÉM LACTOSE.
- NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Porções por embalagem: 5 - Porção: 200 ml (1 copo)
Ingredientes | 100 ml | 200 ml | % VD* |
Valor energético (kcal) | 41 | 81 | 4 |
Carboidratos (g) | 4,8 | 9,6 | 3 |
Açúcares totais (g) | 4,8 | 9,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,1 | 6,2 | 12 |
Gorduras totais (g) | 1 | 2 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 1,4 | 7 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 63 | 126 | 6 |
Cálcio (mg) | 125 | 250 | 25 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes
leite integral e estabilizantes citrato de sódio, trifosfato de sódio, monofosfato monossódico e difosfato dissódico.Frases de Advertência
- ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE.
- CONTÉM LACTOSE.
- NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Embalagens e Códigos
Conteúdo: 1 litro
Embalagem: 12 unidades de 1 litro
EAN: 7898080640628
DUN: 17898080640625