Informações Nutricionais
Porções por embalagem: 5 - Porção: 200 ml (1 copo)
Ingredientes | 100ml | 200ml | VD* |
Valor energético (kcal) | 61 | 123 | 6 |
Carboidratos (g) | 4,8 | 9,6 | 3 |
Açúcares totais (g) | 4,8 | 9,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,1 | 6,2 | 12 |
Gorduras totais (g) | 3,3 | 6,6 | 10 |
Gorduras saturadas (g) | 2,2 | 4,4 | 22 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 55 | 110 | 6 |
Cálcio (mg) | 120 | 240 | 24 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Veja as receitas utilizando produtos Italac
Ver ReceitasEmbalagens e Códigos
Conteúdo: 1 L
Embalagem: 12 x 1
LEAN: 7898080643148
DUN: 17898080643145
Ingredientes
Leite integral e estabilizantes citrato de sódio, trifosfato de sódio, monofosfato monossódico e difosfato dissódico.Frases de Advertência
- ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE.
- CONTÉM LACTOSE.
- NÃO CONTÉM GLUTÉN.
Porções por embalagem: 5 - Porção: 200 ml (1 copo)
Ingredientes | 100ml | 200ml | VD* |
Valor energético (kcal) | 61 | 123 | 6 |
Carboidratos (g) | 4,8 | 9,6 | 3 |
Açúcares totais (g) | 4,8 | 9,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,1 | 6,2 | 12 |
Gorduras totais (g) | 3,3 | 6,6 | 10 |
Gorduras saturadas (g) | 2,2 | 4,4 | 22 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 55 | 110 | 6 |
Cálcio (mg) | 120 | 240 | 24 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes
Leite integral e estabilizantes citrato de sódio, trifosfato de sódio, monofosfato monossódico e difosfato dissódico.Frases de Advertência
- ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE.
- CONTÉM LACTOSE.
- NÃO CONTÉM GLUTÉN.
Embalagens e Códigos
Conteúdo: 1 L
Embalagem: 12 x 1
LEAN: 7898080643148
DUN: 17898080643145