Informações Nutricionais
Porções por embalagem: 40 - Porção: 25 g (2 colheres de sopa)
Ingredientes | 100 ml** | 25 g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 62 | 123 | 6 |
Carboidratos (g) | 5 | 10 | 3 |
Açúcares totais (g) | 5 | 10 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3 | 6 | 12 |
Gorduras totais (g) | 3,3 | 6,5 | 10 |
Gorduras saturadas (g) | 2,3 | 4,5 | 23 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 58 | 115 | 6 |
Cálcio (mg) | 125 | 250 | 25 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **No alimento pronto para o consumo.
Moqueca de Peixe com Leite em Pó Italac
Ver ReceitaEmbalagens e Códigos
Peso líquido 1 kg
Embalagem: 10 x 1 kg
Código EAN: 7898080641267
Código DUN: 17898080641264
Ingredientes
Leite em pó integral.Frases de Advertência
- ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE.
- CONTÉM LACTOSE.
- NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Porções por embalagem: 40 - Porção: 25 g (2 colheres de sopa)
Ingredientes | 100 ml** | 25 g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 62 | 123 | 6 |
Carboidratos (g) | 5 | 10 | 3 |
Açúcares totais (g) | 5 | 10 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3 | 6 | 12 |
Gorduras totais (g) | 3,3 | 6,5 | 10 |
Gorduras saturadas (g) | 2,3 | 4,5 | 23 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 58 | 115 | 6 |
Cálcio (mg) | 125 | 250 | 25 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **No alimento pronto para o consumo.
Ingredientes
Leite em pó integral.Frases de Advertência
- ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE.
- CONTÉM LACTOSE.
- NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Embalagens e Códigos
Peso líquido 1 kg
Embalagem: 10 x 1 kg
Código EAN: 7898080641267
Código DUN: 17898080641264