Informações Nutricionais
Porções por embalagem: 8 - Porção: 25 g (2 colheres de sopa)
Ingredientes | 100 ml** | 25 g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 62 | 123 | 6 |
Carboidratos (g) | 5 | 10 | 3 |
Açúcares totais (g) | 5 | 10 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3 | 6 | 12 |
Gorduras totais (g) | 3,3 | 6,5 | 10 |
Gorduras saturadas (g) | 2,3 | 4,5 | 23 |
Gorduras trans (g) | 0 | ** | |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | |
Sódio (mg) | 58 | 115 | 6 |
Cálcio (mg) | 125 | 250 | 25 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **No alimento pronto para o consumo.
Gelado com amarettos
Ver ReceitaEmbalagens e Códigos
Conteúdo: 200 g
Embalagem: 50 x 200 g
Código EAN: 7898080640376
Código DUN: 7898080640383
Ingredientes
Leite integral.Frases de Advertência
- ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE.
- CONTÉM LACTOSE.
- NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Porções por embalagem: 8 - Porção: 25 g (2 colheres de sopa)
Ingredientes | 100 ml** | 25 g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 62 | 123 | 6 |
Carboidratos (g) | 5 | 10 | 3 |
Açúcares totais (g) | 5 | 10 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3 | 6 | 12 |
Gorduras totais (g) | 3,3 | 6,5 | 10 |
Gorduras saturadas (g) | 2,3 | 4,5 | 23 |
Gorduras trans (g) | 0 | ** | |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | |
Sódio (mg) | 58 | 115 | 6 |
Cálcio (mg) | 125 | 250 | 25 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **No alimento pronto para o consumo.
Ingredientes
Leite integral.Frases de Advertência
- ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE.
- CONTÉM LACTOSE.
- NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Embalagens e Códigos
Conteúdo: 200 g
Embalagem: 50 x 200 g
Código EAN: 7898080640376
Código DUN: 7898080640383