Informações Nutricionais
Porções por embalagem: cerca de 20 Porção: 20 g (1 colher e ½ de sopa)
Ingredientes | 100 g | 20 g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 322 | 64 | 3 |
Carboidratos (g) | 55 | 11 | 4 |
Açúcares totais (g) | 55 | 11 | |
Açúcares adicionados (g) | 43 | 8,6 | 17 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Glicose (g) | 6 | 1,2 | |
Galactose (g) | 6 | 1,2 | |
Proteínas (g) | 7,5 | 1,5 | 3 |
Gorduras totais (g) | 8 | 1,6 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 5,5 | 1,1 | 6 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 130 | 26 | 1 |
Cálcio (mg) | 290 | 58 | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Pudim de Amendoim Zero Lactose
Ver ReceitaEmbalagens e Códigos
Conteúdo: 395 g
Embalagem: 27 x 395 g
EAN: 789808064156 4
DUN: 1 789808064156 1
Ingredientes
Leite integral, açúcar e enzima lactase.Frases de Advertência
- ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE.
- DIABÉTICOS: CONTÉM SACAROSE, GLICOSE E GALACTOSE.
- NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Porções por embalagem: cerca de 20 Porção: 20 g (1 colher e ½ de sopa)
Ingredientes | 100 g | 20 g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 322 | 64 | 3 |
Carboidratos (g) | 55 | 11 | 4 |
Açúcares totais (g) | 55 | 11 | |
Açúcares adicionados (g) | 43 | 8,6 | 17 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Glicose (g) | 6 | 1,2 | |
Galactose (g) | 6 | 1,2 | |
Proteínas (g) | 7,5 | 1,5 | 3 |
Gorduras totais (g) | 8 | 1,6 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 5,5 | 1,1 | 6 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 130 | 26 | 1 |
Cálcio (mg) | 290 | 58 | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes
Leite integral, açúcar e enzima lactase.Frases de Advertência
- ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE.
- DIABÉTICOS: CONTÉM SACAROSE, GLICOSE E GALACTOSE.
- NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Embalagens e Códigos
Conteúdo: 395 g
Embalagem: 27 x 395 g
EAN: 789808064156 4
DUN: 1 789808064156 1