Informações Nutricionais
Porções por embalagem: cerca de 20 - Porção: 20 g (1 colher e ½ de sopa)
Ingredientes | 100 g | 20 g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 304 | 61 | 3 |
Carboidratos (g) | 55 | 11 | 4 |
Açúcares totais (g) | 55 | 11 | |
Açúcares adicionados (g) | 45 | 8,9 | 18 |
Proteínas (g) | 7,5 | 1,5 | 3 |
Gorduras totais (g) | 6 | 1,2 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 4 | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 130 | 26 | 1 |
Cálcio (mg) | 290 | 58 | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Veja as receitas utilizando produtos Italac
Ver ReceitasEmbalagens e Códigos
Conteúdo: 395 g
Embalagem: 27 x 395 g
EAN: 7898080640413
DUN: 7898080640437
Ingredientes
Leite semidesnatado, açúcar, leite em pó integral e lactose.Frases de Advertência
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.Porções por embalagem: cerca de 20 - Porção: 20 g (1 colher e ½ de sopa)
Ingredientes | 100 g | 20 g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 304 | 61 | 3 |
Carboidratos (g) | 55 | 11 | 4 |
Açúcares totais (g) | 55 | 11 | |
Açúcares adicionados (g) | 45 | 8,9 | 18 |
Proteínas (g) | 7,5 | 1,5 | 3 |
Gorduras totais (g) | 6 | 1,2 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 4 | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 130 | 26 | 1 |
Cálcio (mg) | 290 | 58 | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes
Leite semidesnatado, açúcar, leite em pó integral e lactose.Frases de Advertência
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.Embalagens e Códigos
Conteúdo: 395 g
Embalagem: 27 x 395 g
EAN: 7898080640413
DUN: 7898080640437