Informações Nutricionais
Porções por embalagem: cerca de 3 - Porção: 50 g (½ xícara de chá)
Ingredientes | 100 g | 50 g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 375 | 187 | 9 |
Carboidratos (g) | 60 | 30 | 10 |
Açúcares totais (g) | 1,6 | 0,8 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 15 | 7,5 | 15 |
Gorduras totais (g) | 7,4 | 3,7 | 6 |
Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 0,9 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 7,6 | 3,8 | 15 |
Beta-glucana (g) | 4 | 2 | |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Veja as receitas utilizando produtos Italac
Ver ReceitasEmbalagens e Códigos
Conteúdo: 165 g
Embalagem: 12 x 165 g
EAN: 7898080642806
DUN: 17898080642803
Ingredientes
FARINHA DE AVEIA.Frases de Advertência
- ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE AVEIA.
- PODE CONTER SOJA, TRIGO, CEVADA E CENTEIO.
- CONTÉM GLÚTEN.
Porções por embalagem: cerca de 3 - Porção: 50 g (½ xícara de chá)
Ingredientes | 100 g | 50 g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 375 | 187 | 9 |
Carboidratos (g) | 60 | 30 | 10 |
Açúcares totais (g) | 1,6 | 0,8 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 15 | 7,5 | 15 |
Gorduras totais (g) | 7,4 | 3,7 | 6 |
Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 0,9 | 5 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 7,6 | 3,8 | 15 |
Beta-glucana (g) | 4 | 2 | |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes
FARINHA DE AVEIA.Frases de Advertência
- ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE AVEIA.
- PODE CONTER SOJA, TRIGO, CEVADA E CENTEIO.
- CONTÉM GLÚTEN.
Embalagens e Códigos
Conteúdo: 165 g
Embalagem: 12 x 165 g
EAN: 7898080642806
DUN: 17898080642803