Informações Nutricionais
Porções por embalagem: 50 - Porção: 20 g (2 colheres de sopa)
Ingredientes | 100g | 20g | VD* |
Valor energético (kcal) | 338 | 68 | 3 |
Carboidratos totais (g) | 60 | 12 | 4 |
Açúcares totais (g) | 50 | 9,9 | |
Açúcares adicionados (g) | 80 | 9,9 | 20 |
Proteínas (g) | 12 | 2,4 | 5 |
Gorduras totais (g) | 5,5 | 1,1 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 3,5 | 0,7 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 15 | 3 | 12 |
Sódio(mg) | 0 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção
Veja as receitas utilizando produtos Italac
Ver ReceitasEmbalagens e Códigos
Conteúdo: 1 kg
Embalagem: 10 x 1 kg
EAN: 7898080643186
DUN:17898080643183
Ingredientes
Cacau em pó, açúcar e aromatizante.Frases de Advertência
- ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO E AVEIA.
- CONTÉM GLÚTEN.
Porções por embalagem: 50 - Porção: 20 g (2 colheres de sopa)
Ingredientes | 100g | 20g | VD* |
Valor energético (kcal) | 338 | 68 | 3 |
Carboidratos totais (g) | 60 | 12 | 4 |
Açúcares totais (g) | 50 | 9,9 | |
Açúcares adicionados (g) | 80 | 9,9 | 20 |
Proteínas (g) | 12 | 2,4 | 5 |
Gorduras totais (g) | 5,5 | 1,1 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 3,5 | 0,7 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 15 | 3 | 12 |
Sódio(mg) | 0 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção
Ingredientes
Cacau em pó, açúcar e aromatizante.Frases de Advertência
- ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO E AVEIA.
- CONTÉM GLÚTEN.
Embalagens e Códigos
Conteúdo: 1 kg
Embalagem: 10 x 1 kg
EAN: 7898080643186
DUN:17898080643183