Informações Nutricionais
Porções por embalagem: 10 - Porção: 20 g (2 colheres de sopa)
Ingredientes | 100 g | 20 g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 421 | 84 | 4 |
Carboidratos(g) | 85 | 17 | 6 |
Açúcares totais (g) | 80 | 16 | |
Açucares Adicionados (g) | 70 | 14 | 28 |
Proteínas(g) | 9 | 1,8 | 4 |
Gorduras totais(g) | 5 | 1 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 3,5 | 0,7 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar(g) | 10 | 2 | 8 |
Sódio (mg) | 70 | 14 | 1 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Crepe de Morango com Creme de Cacau
Ver ReceitaEmbalagens e Códigos
Conteúdo: 200 g
Embalagem: 24 x 200 g
EAN: 789808064 0970
DUN: 1 789808064 0977
Ingredientes
Açúcar, cacau em pó e aromatizante.Frases de Advertência
- CONTÉM GLÚTEN.
- ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO E AVEIA.
Porções por embalagem: 10 - Porção: 20 g (2 colheres de sopa)
Ingredientes | 100 g | 20 g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 421 | 84 | 4 |
Carboidratos(g) | 85 | 17 | 6 |
Açúcares totais (g) | 80 | 16 | |
Açucares Adicionados (g) | 70 | 14 | 28 |
Proteínas(g) | 9 | 1,8 | 4 |
Gorduras totais(g) | 5 | 1 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 3,5 | 0,7 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar(g) | 10 | 2 | 8 |
Sódio (mg) | 70 | 14 | 1 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes
Açúcar, cacau em pó e aromatizante.Frases de Advertência
- CONTÉM GLÚTEN.
- ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO E AVEIA.
Embalagens e Códigos
Conteúdo: 200 g
Embalagem: 24 x 200 g
EAN: 789808064 0970
DUN: 1 789808064 0977