Informações Nutricionais
Porções por embalagem: Cerca de 6 - Porção: 30 g (2 colheres de sopa)
Ingredientes | 100 g | 30 g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 368 | 110 | 6 |
Carboidratos (g) | 57 | 17 | 6 |
Açúcares totais (g) | 1,7 | 0,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 15 | 4,5 | 9 |
Gorduras totais (g) | 8 | 2,4 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 2 | 0,6 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 9 | 3 | 12 |
Beta Glucana (g) | 4 | 1,2 | |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Veja as receitas utilizando produtos Italac
Ver ReceitasEmbalagens e Códigos
Conteúdo: 165 g
Embalagem: 12 x 165 g
EAN: 7898080642936
DUN:17898080642803
Ingredientes
Aveia em flocos.Frases de Advertência
- ALÉRGICOS: CONTÉM AVEIA.PODE CONTER TRIGO, CEVADA, CENTEIO E SOJA.
- CONTÉN GLÚTEN.
Porções por embalagem: Cerca de 6 - Porção: 30 g (2 colheres de sopa)
Ingredientes | 100 g | 30 g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 368 | 110 | 6 |
Carboidratos (g) | 57 | 17 | 6 |
Açúcares totais (g) | 1,7 | 0,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 15 | 4,5 | 9 |
Gorduras totais (g) | 8 | 2,4 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 2 | 0,6 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 9 | 3 | 12 |
Beta Glucana (g) | 4 | 1,2 | |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes
Aveia em flocos.Frases de Advertência
- ALÉRGICOS: CONTÉM AVEIA.PODE CONTER TRIGO, CEVADA, CENTEIO E SOJA.
- CONTÉN GLÚTEN.
Embalagens e Códigos
Conteúdo: 165 g
Embalagem: 12 x 165 g
EAN: 7898080642936
DUN:17898080642803