Informações Nutricionais
Porções por embalagem: Cerca de 6 - Porção: 30 g (2 colheres de sopa)
Ingredientes | 100g | 30g | VD* |
Valor energético (kcal) | 366 | 108 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 58 | 17 | 6 |
Açúcares totais (g) | 1,5 | 0,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 1,4 | 4,2 | 8 |
Gorduras totais (g) | 7,8 | 2,3 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 0,4 | 2 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 8,9 | 2,7 | 11 |
Beta-glucana (g) | 4 | 1,2 | |
Sódio(mg) | 0 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Veja as receitas utilizando produtos Italac
Ver ReceitasEmbalagens e Códigos
Conteúdo: 165 g
Embalagem: 12 x 165 g
EAN:7898080643179
DUN:17898080643176
Ingredientes
Aveia em flocos finos.Frases de Advertência
- ALÉRGICOS: CONTÉM AVEIA.
- PODE CONTER TRIGO, CEVADA, CENTEIO E SOJA.
- CONTÉM GLÚTEN.
Porções por embalagem: Cerca de 6 - Porção: 30 g (2 colheres de sopa)
Ingredientes | 100g | 30g | VD* |
Valor energético (kcal) | 366 | 108 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 58 | 17 | 6 |
Açúcares totais (g) | 1,5 | 0,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 1,4 | 4,2 | 8 |
Gorduras totais (g) | 7,8 | 2,3 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 0,4 | 2 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 8,9 | 2,7 | 11 |
Beta-glucana (g) | 4 | 1,2 | |
Sódio(mg) | 0 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes
Aveia em flocos finos.Frases de Advertência
- ALÉRGICOS: CONTÉM AVEIA.
- PODE CONTER TRIGO, CEVADA, CENTEIO E SOJA.
- CONTÉM GLÚTEN.
Embalagens e Códigos
Conteúdo: 165 g
Embalagem: 12 x 165 g
EAN:7898080643179
DUN:17898080643176