Informações Nutricionais
Porções por embalagem: cerca de 51 - Porção: 20 g (2 colheres de sopa)
Ingredientes | 100 ml** | 20 g | VD* |
Valor energético (kcal) | 89 | 76 | 4 |
Carboidratos (g) | 13 | 18 | 6 |
Açúcares totais (g) | 12 | 16 | |
Açúcares adicionados (g) | 7,3 | 16 | 32 |
Proteínas (g) | 3 | 0,5 | 1 |
Gorduras totais (g) | 2,8 | 0,2 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 1,9 | 0,1 | 1 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 64 | 30 | 2 |
Vitamina A (mg) | 55 | 120 | 15 |
Vitamina D (mg) | 1 | 2,3 | 15 |
Vitamina B1 (mg) | 0,08 | 0,18 | 15 |
Vitamina B2 (mg) | 0,08 | 0,18 | 15 |
Vitamina B3 (mg) | 1 | 2,3 | 15 |
Vitamina B5 (mg) | 0,34 | 0,75 | 15 |
Vitamina B6 (mg) | 0,09 | 0,2 | 15 |
Vitamina B7 (mg) | 2,1 | 4,5 | 15 |
Vitamina B9 (mg) | 16 | 36 | 15 |
Vitamina B12 (mg) | 0,16 | 0,36 | 15 |
Ferro (mg) | 0,96 | 2,1 | 15 |
Zinco (mg) | 0,75 | 1,7 | 15 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. ** No alimento pronto para o consumo.
Embalagens e Códigos
Conteúdo: 1,010 kg
Embalagem:10 x 1,010 kg
EAN: 789808064 1847
DUN: 1 789808064 1844
Ingredientes
Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, vitaminas [vitamina A (acetato de retinol), vitamina D (colecalciferol), vitamina B9 (ácido N-pteroil-L-glutâmico), vitamina B5 (D-pantotenato de cálcio), vitamina B7 (D-biotina), vitamina B3 (nicotinamida), vitamina B1 (tiamina mononitrato), vitamina B12 (cianocobalamina), vitamina B2 (riboflavina) e vitamina B6 (cloridrato de piridoxina)], minerais [ferro (pirofosfato de ferro) e zinco (sulfato de zinco)], emulsificante lecitina de soja e aromatizante.Frases de Advertência
- ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.
- PODE CONTER LEITE E TRIGO.
- CONTÉM GLÚTEN
Porções por embalagem: cerca de 51 - Porção: 20 g (2 colheres de sopa)
Ingredientes | 100 ml** | 20 g | VD* |
Valor energético (kcal) | 89 | 76 | 4 |
Carboidratos (g) | 13 | 18 | 6 |
Açúcares totais (g) | 12 | 16 | |
Açúcares adicionados (g) | 7,3 | 16 | 32 |
Proteínas (g) | 3 | 0,5 | 1 |
Gorduras totais (g) | 2,8 | 0,2 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 1,9 | 0,1 | 1 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 64 | 30 | 2 |
Vitamina A (mg) | 55 | 120 | 15 |
Vitamina D (mg) | 1 | 2,3 | 15 |
Vitamina B1 (mg) | 0,08 | 0,18 | 15 |
Vitamina B2 (mg) | 0,08 | 0,18 | 15 |
Vitamina B3 (mg) | 1 | 2,3 | 15 |
Vitamina B5 (mg) | 0,34 | 0,75 | 15 |
Vitamina B6 (mg) | 0,09 | 0,2 | 15 |
Vitamina B7 (mg) | 2,1 | 4,5 | 15 |
Vitamina B9 (mg) | 16 | 36 | 15 |
Vitamina B12 (mg) | 0,16 | 0,36 | 15 |
Ferro (mg) | 0,96 | 2,1 | 15 |
Zinco (mg) | 0,75 | 1,7 | 15 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. ** No alimento pronto para o consumo.
Ingredientes
Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, sal, vitaminas [vitamina A (acetato de retinol), vitamina D (colecalciferol), vitamina B9 (ácido N-pteroil-L-glutâmico), vitamina B5 (D-pantotenato de cálcio), vitamina B7 (D-biotina), vitamina B3 (nicotinamida), vitamina B1 (tiamina mononitrato), vitamina B12 (cianocobalamina), vitamina B2 (riboflavina) e vitamina B6 (cloridrato de piridoxina)], minerais [ferro (pirofosfato de ferro) e zinco (sulfato de zinco)], emulsificante lecitina de soja e aromatizante.Frases de Advertência
- ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.
- PODE CONTER LEITE E TRIGO.
- CONTÉM GLÚTEN
Embalagens e Códigos
Conteúdo: 1,010 kg
Embalagem:10 x 1,010 kg
EAN: 789808064 1847
DUN: 1 789808064 1844